順位 | 回数 | 名前 | 年齢 | 住所 | 性別 | 日付 |
1 位. | 23点 | 松尾 建吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時44分 |
1 位. | 23点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時46分 |
1 位. | 23点 | テニスの王子様 | 10代 | 東京都 | 男性 | 3月27日22時12分 |
1 位. | 23点 | amme | 10代 | 東京都 | 女性 | 1月18日21時13分 |
2 位. | 21点 | 松尾 建吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時42分 |
2 位. | 21点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時45分 |
2 位. | 21点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時41分 |
2 位. | 21点 | sa | 20代 | 愛知県 | 女性 | 7月14日19時35分 |
2 位. | 21点 | ma | 30代 | 静岡県 | 男性 | 4月5日21時57分 |
3 位. | 19点 | ゆうや | 10代 | 福岡県 | 男性 | 9月21日21時57分 |
4 位. | 18点 | 松尾 建吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時37分 |
4 位. | 18点 | はると | 9以下 | 神奈川 | 男性 | 6月27日17時11分 |
5 位. | 17点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時38分 |
5 位. | 17点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時35分 |
5 位. | 17点 | しょうた | 10代 | 神奈川 | 男性 | 6月27日17時13分 |
5 位. | 17点 | pu | | 20代 | 山梨県 | 男性 |
5 位. | 17点 | a | 20代 | 兵庫県 | 男性 | 7月3日15時23分 |
6 位. | 16点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時44分 |
6 位. | 16点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時43分 |
7 位. | 15点 | 松尾 建吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時38分 |
8 位. | 14点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時43分 |
8 位. | 14点 | パン田 | 10代 | 愛知県 | 男性 | 4月9日20時3分 |
9 位. | 13点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月23日12時6分 |
10 位. | 12点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時42分 |
10 位. | 12点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時39分 |
11 位. | 10点 | あ | 20代 | 北海道 | 男性 | 11月27日22時5分 |
12 位. | 8点 | 健健 | 10代 | 埼玉県 | 男性 | 10月1日22時1分 |
12 位. | 8点 | フミト | 20代 | 沖縄県 | 男性 | 8月12日16時58分 |
13 位. | 7点 | 松尾 建吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時45分 |
13 位. | 7点 | yuzan | 10代 | 広島県 | 男性 | 9月22日5時0分 |
13 位. | 7点 | hori | 20代 | 北海道 | 女性 | 10月26日18時25分 |
13 位. | 7点 | hina | −−− | −−− | −−− | 1月24日22時20分 |
14 位. | 6点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時47分 |
14 位. | 6点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時36分 |
15 位. | 5点 | ロジャー | 20代 | 大阪府 | 男性 | 10月17日9時53分 |
15 位. | 5点 | テニスの王子様 | 10代 | 東京都 | 男性 | 3月27日22時8分 |
16 位. | 4点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時39分 |
16 位. | 4点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時39分 |
16 位. | 4点 | テニスの王子様 | 10代 | 東京都 | 男性 | 3月27日22時11分 |
16 位. | 4点 | やぎやぎ | 40代 | 兵庫県 | 男性 | 9月13日13時22分 |
17 位. | 3点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時38分 |
17 位. | 3点 | aaa | 9以下 | 北海道 | 女性 | 6月10日1時45分 |
18 位. | 2点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時40分 |
18 位. | 2点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時37分 |
18 位. | 2点 | 佐藤祐哉 | 10代 | 新潟県 | 男性 | 2月15日21時2分 |
18 位. | 2点 | ゆーじ | 10代 | 青森県 | 男性 | 2月1日12時40分 |
18 位. | 2点 | syo | 20代 | 神奈川 | 男性 | 11月29日9時21分 |
19 位. | 1点 | 松本珠璃 | 10代 | 山梨県 | 男性 | 2月12日19時38分 |
19 位. | 1点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時49分 |
19 位. | 1点 | 松尾 健吾 | 10代 | 兵庫県 | 男性 | 2月22日23時41分 |
もどる